Dom - Znanje - Detalji

Što je ASME B16.25?

Što je ASME B16.25?

ASME B16.25 je međunarodna norma koja pokriva pripremu krajeva za sučeono zavarivanje za cijevi, ventile, fitinge i prirubnice koji se spajaju zavarivanjem. Definira kutove kosina, tolerancije i konfiguracije debljine stijenke (3 mm do 10 mm standardno) za sigurne sučeone -zavarene spojeve. Uobičajene primjene uključuju industrijsku izradu cijevi i spajanje komponenata-koje sadrže pritisak.

 

ASME B16.25 Opseg i primjena

Komponente: Odnosi se na bilo koju komponentu spojenu sučeonim zavarivanjem, uključujući cijevi, ventile, prirubnice i priključke.
Materijali: pokriva i metalne i ne-metalne materijale za cjevovode.
Metode pripreme: Uključuje zahtjeve za strojnu obradu, brušenje ili toplinsko rezanje kako bi se postigli potrebni oblici.

 

Tehnički zahtjevi ASME B16.25

Norma ASME B16.25 specificira različite vrste pripreme kraja (kosi dizajn) na temelju debljine stijenke cijevi:

Četvrtasti kraj (običan kraj): obično se koristi za cijevi s vrlo tankim-zidovima (općenito manje od ili jednako 3 mm).
Jednostruka kosina: najčešća priprema kraja. Za cijevi s debljinom stijenke između 5 mm i 22 mm (0,19" do 0,88"), standard zahtijeva kut skošenja od 37,5 stupnjeva, zajedno s malom ravnom površinom u korijenu skošenja, poznatom kao korijenska površina.
Složeni zakošeni: Primjenjuje se na cijevi s debelim-stjenkama (debljina stjenke > 22 mm / 0,88"). Za razliku od jednostrukog ravnog zakošenja, ovaj dizajn koristi varijabilni kut (npr. prijelaz sa 37,5 stupnjeva na 10 stupnjeva). To pomaže u sprječavanju prekomjerne širine zazora zavara, smanjuje potrošnju dodatnog metala i minimalizira-zonu utjecaja topline.

 

ASME B16.25 Odnos s drugim standardima

ASME B16.5 / B16.47: Za dimenzije prirubnice (koje se odnose na B16.25 za vrat za zavarivanje).
ASME B16.9: Za tvornički-izrađene armature za sučeono zavarivanje.
ASME B31.3 / B31.1: Sveobuhvatni kodovi procesa i energetskih cjevovoda koji nalažu kako se ti zavari moraju izvesti i pregledati.

 

ANSI/ASME B16.25

Zahtjevi za pripremu kraja na temelju debljine stijenke

Ova tablica navodi osnovne vrste završne-završne obrade određene debljinom stijenke.

Debljina stijenke (t) Vrsta pripreme kraja Tipična geometrija
t<3 mm (0.12 in.) Izrezani kvadrat (običan kraj) Rubovi moraju biti četvrtasti ili blago skošeni.
3 mm Manje ili jednako t Manje ili jednako 22 mm (0,12 in. Manje ili jednako t Manje ili jednako 0,88 in.) Jednostruki kos Kut od 37,5 stupnjeva s korijenskom površinom.
t>22 mm (0,88 in.) Compound Bevel Dvostruki kut (37,5 stupnjeva i 10 stupnjeva) ili J-skošenje.

 

Standardne dimenzije i tolerancije za kosine

Ova tablica opisuje specifične parametre za standardnu ​​jednu kosinu.

Parametar (simbol) Tehnički opis Standardna dimenzija Tolerancija
Kosi kut (

θθ)

Kut skošenja za t Manji ili jednak 22 mm 37,5 stupnjeva ±2,5 stupnjeva
Korijen (C) Ravni dio na dnu kosine

1,6 mm1,6 mm(1/16 in)

±0,8 mm±0,8 mm(1/32 in.)

Vanjski kut zakošenja First angle for compound bevel (t>22 mm)

37,5 stupnjeva

±2,5 stupnjeva
Unutarnji kut zakošenja Second angle for compound bevel (t>22 mmt)

10 stupnjeva

±1 stupanj

Unutarnji promjer (d) Unutarnji promjer na kraju zavarivanja Prema rasporedu cijevi

+2 mm/−1 mm

 

Zahtjevi za nejednaku debljinu stijenke (prijelazi)

Kada dvije spojene komponente imaju nejednaku debljinu stjenke, ASME B16.25 nalaže primjenu suženog prijelaza.

Konfiguracija Zahtjev Minimalni nagib/omjer
Unutarnji pomak Za razliku u unutarnjim promjerima

1:4 minimalni konus

Vanjski pomak Za razliku u vanjskim promjerima

1:3 maksimalni nagib (poželjno)

Kombinirani pomak Kada su i ID i OD različiti Zahtijeva specifičnu prijelaznu obradu (konus)

 

Dimenzije krajeva za zavarivanje (vidi slike 2-1 do 3.2-3)

Nazivna veličina cijevi (NPS) Raspored br.[Napomena(1)] OD na zavarenim krajevima, A B C[Napomena(3)] t
Kovane ili proizvedene komponente[Napomena(1),(2)] Lijevane komponente[Napomena(2)]
20 100 508.0(20.000) 516(20.31) 443.00(17.438) 450.02(17.717) 32.54(1.281)
120 508.0(20.000) 516(20.31) 432.00(17.000) 440.29(17.334) 38.10(1.500)
140 508.0(20.000) 516(20.31) 419.00(16.500) 429.17(16.896) 44.45(1.500)
160 508.0(20.000) 516(20.31) 408.00(16.062) 419.44(16.513) 50.01(1.969)
22 STD 558.8(22.000) 567(22.34) 539.00(21.250) 541.08(21.303) 9.53(0.375)
XS 558.8(22.000) 567(22.34) 533.00(21.000) 535.54(21.084) 12.70(0.500)
60 558.8(22.000) 567(22.34) 514.00(20.250) 518.86(20.428) 22.23(0.875)
80 558.8(22.000) 567(22.34) 501.00(19.750) 507.75(19.990) 28.58(1.125)
100 558.8(22.000) 567(22.34) 488.50(19.250) 496.63(19.553) 34.93(1.375)
120 558.8(22.000) 567(22.34) 476.00(18.750) 485.52(19.115) 41.28(1.625)
140 558.8(22.000) 567(22.34) 463.00(18.250) 474.41(18.678) 47.63(1.875)
160 558.8(22.000) 567(22.34) 450.50(17.750) 463.30(18.240) 53.98(2.125)
24 STD, 40S 609.6(24.000) 619(24.38) 590.50(23.250) 591.88(23.303) 9.53(0.375)
XS,80S 609.6(24.000) 619(24.38) 584.00(23.000) 586.34(23.084) 12.70(0.500)
30 609.6(24.000) 619(24.38) 581.00(22.876) 583.59(22.975) 14.27(0.562)
40 609.6(24.000) 619(24.38) 574.50(22.624) 577.97(22.755) 17.48(0.688)
60 609.6(24.000) 619(24.38) 560.50(22.062) 565.49(22.263) 24.61(0.969)
80 609.6(24.000) 619(24.38) 547.50(21.562) 554.38(21.826) 30.96(1.219)
100 609.6(24.000) 619(24.38) 532.00(20.938) 540.49(21.280) 38.89(1.531)
120 609.6(24.000) 619(24.38) 517.50(20.376) 528.03(20.788) 46.02(1.812)
140 609.6(24.000) 619(24.38) 505.00(19.876) 516.91(20.350) 52.37(2.062)
160 609.6(24.000) 619(24.38) 490.50(19.312) 504.37(19.857) 59.54(2.344)
26 10 660.4(26.000) 670(26.38) 645.50(25.376) 645.50(25.413) 7.92(0.312)
STD 660.4(26.000) 670(26.38) 641.34(25.250) 642.68(25.303) 9.53(0.375)
20 660.4(26.000) 670(26.38) 635.00(25.000) 637.14(25.084) 12.70(0.500)
28 10 711.2(28.000) 721(28.38) 695.50(27.376) 696.30(27.413) 7.92(0.312)
STD 711.2(28.000) 721(28.38) 692.14(27.250) 693.48(27.303) 9.53(0.375)
20 711.2(28.000) 721(28.38) 686.00(27.000) 687.94(27.084) 12.70(0.500)
30 711.2(28.000) 721(28.38) 679.50(26.750) 682.37(26.865) 15.88(0.625)
30 10 762.0(30.000) 772(30.38) 746.00(29.376) 747.10(29.413) 7.92(0.312)
STD 762.0(30.000) 772(30.38) 742.94(29.250) 744.28(29.303) 9.53(0.375)
20 762.0(30.000) 772(30.38) 736.50(29.000) 738.74(29.084) 12.70(0.500)
30 762.0(30.000) 772(30.38) 730.00(28.750) 733.17(28.865) 15.88(0.625)

 

 

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti